Elektrik ve Devre Laboratuvarı Dersini Alan Öğrencilerimizin Dikkatine

Devam zorunluluğu olan öğrecilerimiz için grup listeleri aşağıda paylaşılmıştır. Ders işleniş çizelgesinde yer alan tarihlerdeki deneylere bu listede yer alan gruplara göre gelmeniz gerekmektedir. İlgili öğrencilerimize duyurulur.

 

ELEKTRİK VE DEVRE LABORATUVARI
 GRUP SEÇİM LİSTESİ
 I. ÖĞRETİM
 
  Öğrenci No   Öğrenci No Perşembe
 12.55-15.30
    Öğrenci No   Öğrenci No Cuma
 13.50-16.25
    Öğrenci No   Öğrenci No Pazartesi
 14.45-17.20
 
A1 2211019012 A7 2111019032   B1 2211019001 B7 2211019002   C1 2111019057 C7 2211019070  
2211019053 2111019018   2211019079 2211019056   2111019054 2211019021  
2111019852 2111019046   2211019042 2211019061   2111019073 2211019051  
A2 2211019063 A8 2211019033   B2 2211019077 B8 2211019085   C2 2211019058 C8 2211019024  
2211019071 2211019037   2211019017 2111019840   2211019025 2211019074  
2211019045 2211019007   2211019059 2111019071   2211019072 2011019820  
A3 2311019844 A9 2211019062   B3 2211019044 B9 2011019825   C3 2211019065 C9 2211019060  
2211019073 2211019049   2211019082 2211019041   2211019064 2211019019  
2311019823 2211019018   2211019075 2211019004   2211019031 2211019066  
A4 2111019004 A10 2211019055   B4 2211019067 B10 2111019846   C4 2211019054 C10 2211019005  
2211019011 2211019046   2211019047 2211019029   2211019032 2111019851  
2111019036 2211019076   2211019008 2211019038   2211019030 2211019084  
A5 2111019070 A11 2211019050   B5 2211019013 B11 2211019057   C5 2111019072 C11 2211019831  
2211019023 2211019069   2111019842 2211019040   2111019034 1811008009  
2011019823 2211019010   2211019087 2211019022   2111019033 2211008004  
A6 2311019822       B6 2111019055       C6 2111019062      
2011019806     2311019083     2111019011    
2111019001     2311019855     2111019016    
                                   

 

 

ELEKTRİK VE DEVRE LABORATUVARI
 GRUP SEÇİM LİSTESİ
 II. ÖĞRETİM
 
  Öğrenci No   Öğrenci No Perşembe
 10.10-12.45
    Öğrenci No   Öğrenci No Salı
 09.15-11.50
    Öğrenci No   Öğrenci No Cuma
 08.20-10.55
 
A1 2121039002 A7 2221039850   B1 2221039068 B7 2221039073   C1 2221039031 C7 2221039037  
2221039005 2321039812   2221039015 2221039041   2221039050 2121039038  
2021019316 2121039069   2221039045 2221039063   2221039070 2121039060  
A2 2221039067 A8 2121039028   B2 2221039003 B8 2221039053   C2 2221039082 C8 2121039007  
2221039025 2221039832   2221039044 2221039002   2221039018 2221039054  
2221039012 2221039052   2221039835 2221039011   2121039027 2121039826  
A3 2221039061 A9 2221039039   B3 2321039806 B9 2221039065   C3 2121039042 C9 2121039068  
2221039049 2321039816   2321039818 2121039019   2121039049 2221039038  
2221039035 2221039841   2021019028 2221039839   2221039008 2221039056  
A4 2221039030 A10 2321039805   B4 2221039022 B10 2121039046   C4 2121039059 C10 2121039052  
2221039013 2321039813   2221039075 2121039057   2221039014 2121039043  
2221039827 2321039829   2221039048 2221039033   2221039027 2121039008  
A5 2021019019 A11 2221039028   B5 2221039034 B11 2221039004   C5 2221039001 C11 2121039036  
2221039066 2221039062   2221039076 2221039016   2221039026 2221039010  
2221039834 2221039032   2021019007 2221039017   2221039079 2221039074  
A6 2121039025       B6 2221039040       C6 2221039029 2121039010  
2121039044     2321039817     2221039023      
2221039019     2221039007     2221039059    
                                   

Yayın Tarihi: 14/10/2023
Okunma Sayısı: 1470