2024-2025 Academic Year Double Major-Minor Application Results
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES 2024-2025 ACADEMIC YEAR DOUBLE MAJOR-MINOR APPLICATION RESULTS
Öğrenci No | Adı | Soyadı | Çift Anadal-Yan Dal | Program | Onay Durumu | Dönem | Açıklama |
22*******10 | SA**** | BA***** | Yan Dal | Kimya Bölümü | Onaylandı | 3.yarıyıl | - |
22*******80 | ME**** RA** | DE*** | Çift Anadal | Biyoloji Bölümü | Onaylandı | 3.yarıyıl | - |
22*******01 | AH*** | GÜR*** | Çift Anadal | Matematik Bölümü | Onaylandı | 3.yarıyıl | - |
23*******80 | Sİ*** | HA*** | Çift Anadal | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Onaylandı | - | - |
23*******80 | Sİ*** | HA*** | Yan Dal | Biyoloji | Onaylandı | 3.yarıyıl | - |
23*******30 | FU**** | SA****** | Yan Dal | İstatistik | Onaylandı | 3. yarıyıl | - |
22*******10 | BU*** | YA**** | Çift Anadal | Bilgisayar Mühendisliği | Onaylandı | 3. yarıyıl | - |
22*******66 | Hİ*** | AS*** | Çift Anadal | Bilgisayar Mühendisliği | Onaylandı | 3. yarıyıl | - |
22*******30 | ŞE**** BE*** | ER***** | Çift Anadal | Bilgisayar Mühendisliği | Onaylandı | 3. yarıyıl | - |
Yayın Tarihi: 21/10/2024
Okunma Sayısı: 10